Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: P.Feher Hamori F M
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
5 Czajer Kowalczyk F  200 15,87% 15,87%
6 Czajer Kowalczyk F 100   76,44% 46,15%
7 Cekredzi Petak I M 110   41,35% 44,55%
8 Cekredzi Petak I M  50 19,71% 38,34%
9 D.Martinović Novosel  650 34,62% 37,60%
10 D.Martinović Novosel  600 64,42% 42,07%
11 Michalek Stworzewicz F  980 23,08% 39,35%
12 Michalek Stworzewicz F  470 5,77% 35,16%
13 Roosipuu Uus F M  950 4,33% 31,73%
14 Roosipuu Uus F M  50 69,23% 35,48%
15 S.Kulović E.Kulović M 50   93,27% 40,73%
16 S.Kulović E.Kulović M  620 41,35% 40,79%
17 Kosmalski Holowinski F  400 83,65% 44,08%
18 Kosmalski Holowinski F 110   94,23% 47,66%
19 Derekhrest Drouts F  100 32,21% 46,63%
20 Derekhrest Drouts F 630   45,67% 46,57%
21 Friesenhan Olah F  110 26,44% 45,39%
22 Friesenhan Olah F  800 6,25% 43,22%
23 Kovacs Gero F 600   52,88% 43,72%
24 Kovacs Gero F 550   89,90% 46,03%
25 Kovač Pavlin S 110   81,25% 47,71%
26 Kovač Pavlin S 2210   72,12% 48,82%
27 Korabelya Khustochka F M 420   77,88% 50,08%
28 Korabelya Khustochka F M 110   40,38% 49,68%
29 Lankosz Z.Radek F M  200 10,10% 48,10%
30 Lankosz Z.Radek F M 50   65,38% 48,76%
31 Ain Kalev F  1010 2,40% 47,04%
32 Ain Kalev F  100 20,67% 46,10%
33 Marjai Siba F 110   73,56% 47,05%
34 Marjai Siba F  140 25,48% 46,33%
        2891,00  
2. sjednica
5 Ninković Žmak M  110 19,23% 19,23%
6 Ninković Žmak M  630 50,96% 35,10%
7 Škreblin Richter  110 18,75% 29,65%
8 Škreblin Richter 50   55,77% 36,18%
9 Gruemm Kriftner F L 640   93,27% 47,60%
10 Gruemm Kriftner F L  660 53,85% 48,64%
11 Gieruski Wolek F  100 15,87% 43,96%
12 Gieruski Wolek F 500   45,67% 44,17%
13 Kujawa Turczynowicz F 620   38,46% 43,54%
14 Kujawa Turczynowicz F  460 28,85% 42,07%
15 Kauzlarić Starčevic 100   91,83% 46,59%
16 Kauzlarić Starčevic  300 6,73% 43,27%
17 J.Szucs Bata F S  300 68,75% 45,23%
18 J.Szucs Bata F S 620   92,31% 48,59%
19 A.Staničić Č.Staničić M  1070 9,62% 45,99%
20 A.Staničić Č.Staničić M 1470   65,87% 47,24%
21 Kreglewska Przyjemski F M  590 4,81% 44,74%
22 Kreglewska Przyjemski F M  50 67,31% 45,99%
23 Lond Kobolt F S  660 5,29% 43,85%
24 Lond Kobolt F S 140   45,19% 43,92%
25 Dolušić Zoričić 150   29,81% 43,25%
26 Dolušić Zoričić  630 8,17% 41,65%
27 Zagajšek Refi M 300   25,48% 40,95%
28 Zagajšek Refi M  100 26,44% 40,34%
29 Zdanowicz Zdanowicz F M  680 28,37% 39,87%
30 Zdanowicz Zdanowicz F M  100 43,27% 40,00%
31 Rejdych Urbanowski F S  420 55,29% 40,56%
32 Rejdych Urbanowski F S 420   57,21% 41,16%
33 Bohaček Urli  400 10,10% 40,09%
34 Bohaček Urli 100   62,98% 40,85%
        2549,00  
5440,00 43,59%